Venta caliente Pn10 gris claro tubo de PVC para riego agrícola
1. Información básica: 2. Cintas básicas disponibles: 2.1 Norma DIN PN10 y PN16 2.2 Norma DIN PN10 3. Ventajas: Resisten
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | QX |
Espesor de pared | Pn10, Pn16 |
Finalizar | pintura de barniz |
Técnica | Falsificado |
La calificación de presión | Pn10, Pn16 |
Estándar | DE |
Certificación | ISO, CE |
Característica | Radiación UV |
Usar | Exterior, subterráneo, suministro de agua, drenaje de agua |
Espesor | Espesor normal, agregar espesor Pn10, Pn12.5, Pn16 |
Tipo de superficie | Zócalo, con tipo de goma, tipo roscado |
Paquete de transporte | Cartones de exportación estándar |
Especificación | 1/2" a 4", 20 mm a 400 mm |
Marca comercial | QX |
Origen | China (continental) |
Código hs | 3917400000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/Semana |
Descripción del Producto
1. Información básica:Nombre del árticulo | Montaje de PVC |
Material | PVC/UPVC |
Estándar | DE |
Presión | Alta presión |
Temperatura | Temperatura normal |
Color | Gris |
Embalaje | Caja de cartón, bolsa de plástico, caja de color o personalizada |
TAMAÑO | 20 mm-400 mm |
Puerto de entrega | Ningbo por mar |
2. Cintas básicas disponibles:
2.1 Norma DIN PN10 y PN16
Nombre | Modelo | Tamaño |
CODO DE 45 GRADOS | QX19 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
TE REDUCTORA | QX20 | 25*20mm, 32x20mm, 32x25mm, 40x20mm, 40x25mm, 40x32mm, 50x20mm, 50x25mm, 50x32mm, 50x40mm, 63x20mm, 63x25mm, 63x32mm, 63x40mm, 63x50mm, 7 5x32mm, 75x40mm,75x50mm, 75x63mm, 90x50mm, 90x63mm, 90x75mm, 110x50mm, 110x63mm, 110x75mm, 110x90mm, 125x75mm, 125x90mm, 125x110mm, 140x110mm, 160x90mm, 160x110mm, 160x125mm, 160x140mm, 180x160mm, 200x110mm, 200x160mm, 225x160mm, 225x200mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200mm, 280x250mm, 315x110mm, 315x160mm, 315x200mm, 315x250mm, 355x200mm, 355x250mm, 355x315mm, 400x200mm, 400x250mm, 400x315mm, 400x355mm |
CODO DE 90 GRADOS | QX21 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
CAMISETA IGUAL | QX22 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
ADAPTADOR MACHO | QX23 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
ACOPLAMIENTO | QX24 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
ADAPTADOR HEMBRA | QX25 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
TAPA FINAL | QX26 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
SOPORTE | QX27 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm |
REDUCTOR | QX28 | 7 5x40mm, 75x50mm, 75x63mm, 90x40mm, 90X50mm, 90x63mm, 90x75mm, 110x50mm, 110x63mm, 110x75mm, 110x90mm, 125x90mm, 125x110mm, 140x90mm, 140x110mm, 160x90mm, 160x110mm, 160x125mm, 160x140mm, 180x160mm, 200x110mm, 200x125mm, 200x140mm, 200x160mm, 225x110mm, 225x125mm, 225x160mm, 225x200mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200mm, 280x250mm, 315x110mm, 315x125mm, 315x160mm, 315x200mm, 315x225mm, 315x250mm, 355x200mm, 355x250mm, 355x315mm, 400x200mm, 400x250mm, 400x315mm, 400x355mm |
PEZÓN | QX29 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
CASQUILLO REDUCTOR | QX30 | 25*20mm 32x25mm 40x32mm 50x40mm 63x50mm 75x63mm 90x75mm 110x90mm 140x110mm 160x140mm 225x160mm |
ABRAZADERA DE SILLÍN | QX31 | 63 mm x 1", 75 mm x 1", 90 mm x 1 1/2", 110 mm x 3/8", 110 mm x 1/2", 110 mm x 3/4", 110 mm x 1", 110 mm x 1 1/2", 110 mm x 2", 110 mm x 2 1/2", 125 mm x 1 1/2", 125 mm x 2', 125 mm x 2 1/2", 160 mm x 3/8", 160 mm x 1/2", 160 mm x 3/4", 160 mm x 1", 160 mm x 1 1/2", 160 mm x 2", 160 mm x 2 1/ 2", 200 mm x 1 1/2", 200 mm x 2", 200 mm x 2 1/2", 225 mm x 1/2", 225 mm x 3/4", 225 mm x 1", 225 mm x 1 1/2", 225 mm x 2", 225 mm x 2 1/2 ", 250mmx2", 250mmx2 1/2", 250x3", 315mmx2", 315mmx3", 315mmx4", 315x110mm, 315x160mm, 400x200mm |
BRIDA TS | QX32 | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm, 280 mm |
ACOPLAMIENTO DE ACCESO FLEXIBLE | QX33 | 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm |
BRIDA PIEDRA FURGONETA | QX35 | 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, 125 mm, 250 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
2.2 Norma DIN PN10
Nombre | Modelo | Tamaño |
CODO TOMAS DOBLES | QX36 | 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm |
TOMAS DOBLES REDUCTORES | QX37 | 160X110mm, 200x110mm, 200x160mm, 225x110mm, 225x160mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200mm, 315x110mm, 315x160mm, 315x200mm, 315x250mm |
ESPIGA Y BRIDA DE ZÓCALO EN T IGUAL | QX38 | 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm |
BRIDA CON TOMA | QX39 | 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm |
REDUCCIÓN DE LA ESPIGA Y BRIDA DEL ZÓCALO EN T | QX40 | 160X110mm, 200x110mm, 200x160mm, 225x110mm, 225x160mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200, 315x110, 315x160mm, 315x200mm |
EXTREMO DE ESPIGA DE BRIDA | QX41 | 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm |
CASQUILLOS DOBLES EN T IGUAL Y EXTREMO CON ESPIGA | QX42 | 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm |
TE IGUAL TRES TOMAS | QX43 | 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm |
TE REDUCTORA DOBLE ENCHUFE Y EXTREMO DE ESPIGA | QX44 | 160X110mm, 200x110mm, 200x160mm, 225x110mm, 225x160mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200, 315x110, 315x160mm, 315x200mm |
TE REDUCTORA TRES TOMAS | QX45 | 110X90mm, 160x90mm, 160X110mm, 200x110mm, 200x160mm, 225x110mm, 225x160mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200, 315x110, 315x160mm, 315x2 00mm |
TOMAS DOBLES DE CODO DE 90 GRADOS | QX46 | 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm |
CASQUILLOS DOBLES EN T IGUAL Y BRIDA | QX47 | 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm |
TOMAS DOBLES DE CODO DE 22.5 GRADOS | QX48 | 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm |
TOMAS DOBLES DE ACOPLAMIENTO | QX49 | 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm |
TE REDUCTORA DOBLE ENTRADA Y BRIDA | QX50 | 160X110mm, 200x110mm, 200x160mm, 225x110mm, 225x160mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200, 315x110, 315x160mm, 315x200mm, 314X225mm |
3. Ventajas:
Resistente a altas temperaturas, buena resistencia al impacto, pared más gruesa, más resistente a la presión. Bajo nivel de ruido (reducido en un 40% en comparación con las tuberías de acero galvanizado). Los colores claros y el excelente diseño aseguran la idoneidad para la instalación tanto expuesta como oculta.
4. Aplicación:
Riego agrícolaPiscinaTratamiento de aguas residualesTratamiento de aguaSistema de tuberíasProyecto de reciclaje de agua
5. Embalaje:6.Certificado:
7. Nuestra fuerza:
Acerca del producto: 100 % materiales nuevos. Producto respetuoso con el medio ambiente, no tóxico. Buen aspecto y servicio duradero. La calidad se controlará fuertemente durante la producción, prueba y embalaje antes de salir de fábrica. , reduciendo el costo. ofrecido. Cada pedido se tomará cuidadosamente incluso si la cantidad del pedido es pequeña. La posventa será respondida y resuelta en poco tiempo. El OEM está disponible. Tiempo de entrega rápido y estable.
CONTÁCTENOS: ¡MUCHAS GRACIAS!
Próximo: Accesorio de presión de PVC/UPVC Era con junta Pn10 Inserto de grifo Tornillo en T de cobre, CE
Nuestro contacto
Enviar ahora