Válvula de bola de PVC de extremo de unión Pn16 Válvula de bola de plástico UPVC CPVC Extremo de brida Válvulas de agua con enchufe de soldadura por ANSI JIS 10K DIN Pn10 20 mm a 110 mm
Nombre del producto: Válvula de bola de PVC Extremo de unión Pn16 Plástico UPVC CPVC PP PPH PVDF Válvula de bola Extremo
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | RPV131A |
Estructura | válvula de bola flexible |
Tipo | válvula de bola flexible |
Función | La válvula de cierre |
Temperatura | Temperatura normal |
Estándar | Estruendo, JIS, ANSI, SNC, BS, BSPT, NPT |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial de agua, Uso de riego |
Color | Gris |
Material del asiento | PTFE |
Material del sello | EPDM |
Montaje del actuador | Disponible |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 1/2" a 4", 20 mm a 110 mm, DN15 a DN100 |
Marca comercial | RMIPLAST |
Origen | China continental |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Nombre del producto: Válvula de bola de PVC Extremo de unión Pn16 Plástico UPVC CPVC PP PPH PVDF Válvula de bola Extremo de brida Soldadura de enchufe Válvulas de agua ANSI JIS 10K DIN PN10 20 mm a 110 mmPV131A es una válvula de bola de unión verdadera de modelo general, tres materiales diferentes para ajuste de extremo de enchufe opcional para diferentes estándares.
Especificación básica
Tamaño:DN15~DN100 (1/2 pulgada ~ 4 pulgadas)
Material del cuerpo: UPVC
Material del sello:EPDM
Material del asiento: PTFE
Conexión de enchufe: DIN, ANSI, JIS, CNS, BS, BSPT, NPT
Presión de diseño: PN16, PN10
Material del cuerpo opcional:CPVC,PP,PPH
Característica de la válvula
Todas las partes que tocarán el medio están hechas de plástico y caucho.
El diseño de bola flexible mejora el sellado de la válvula
El extremo de la brida es opcional.
Placa de montaje del actuador disponible
Tamaño normal | d1 | d2 | Z | L1 | |||||
DN (pulgadas) | DE | ANSI | ÉL | SNC | |||||
15(1/2") | 20 | 21.3 | 22 | 22 | 31 | dieciséis | 128 | ||
20(3/4") | 25 | 26.7 | 26 | 26 | 35 | 19 | 132 | ||
25(1") | 32 | 33.4 | 32 | 34 | 43 | 27 | 147 | ||
32(1-1/4") | 40 | 42.1 | 38 | 42 | 54 | 30 | 187 | ||
40(1-1/2") | 50 | 48.2 | 48 | 48 | 63 | 30 | 190 | ||
50(2") | 63 | 60.3 | 60 | 60 | 76 | 40 | 204 | ||
65(2-1/2") | 75 | 72.8 | 75.8 | 76 | 88 | 40 | 227 | ||
80(3") | 90 | 88.7 | 88.7 | 89 | 104 | 51 | 277 | ||
100(4") | 110 | 114.3 | 114 | 114 | 127 | 60 | 355 |
Anterior: Válvula personalizada Productos de fontanería CPVC/PVC/PP Válvula de bola para suministro de agua
Nuestro contacto
Enviar ahora